2噸比亞迪叉車(chē):18萬元一台
品牌 :
|
比亞迪叉車(chē)
|
型号 :
|
比亞迪叉車(chē)2噸
|
類型 :
|
電(diàn)力叉車(chē)
|
加工(gōng)定制 :
|
是
|
行走方式 :
|
電(diàn)瓶叉車(chē)
|
工(gōng)業車(chē)輛 :
|
前移式叉車(chē)
|
自重 :
|
詳詢
|
鋼闆厚度 :
|
詳詢
|
額定起重量 :
|
1600-2000
|
貨叉長(cháng)度 :
|
1200
|
是否進口 :
|
否
|
|
|
3噸比亞迪叉車(chē):19.8萬元一台
産(chǎn)地 | 中(zhōng)國(guó) | 是否進口 | 否 | 訂貨号 | byd |
品牌 | 比亞迪 | 型号 | CPD16S | 貨号 | BYD |
類型 | 電(diàn)力叉車(chē) | 加工(gōng)定制 | 是 | 額定起重量 | 1600-3500(kg) |
貨叉長(cháng)度 | 900/1520(mm) | 載重量 | 1600-3500(kg) | 貨叉最低位 | 50(mm) |
行走方式 | 電(diàn)瓶叉車(chē) | 工(gōng)業車(chē)輛 | 高位揀選叉車(chē) | 特種行業 | 防爆叉車(chē) |
最大起升高度 | 6000(mm) | 最大起升速度 | 35 | 自重 | 3000(kg) |
闆材厚度 | 12(mm) | 貨叉尺寸 | 100*30(mm) | 腳輪材質(zhì) | 橡膠 |
最高行駛速度 | 12 | 腳輪數量 | 8 | 鋼闆厚度 | 12 |
比亞迪新(xīn)能(néng)源叉車(chē)Q50A:10萬元一台
産(chǎn)地 | 廣東 | 是否進口 | 否 | 品牌 | BYD |
型号 | Q50A | 貨号 | Q50A | 類型 | 其他(tā) |
加工(gōng)定制 | 是 | 額定起重量 | -(kg) | 載重量 | -(kg) |
貨叉最低位 | -(mm) | 行走方式 | - | 工(gōng)業車(chē)輛 | - |
特種行業 | - | 最大起升速度 | - | 自重 | 1000(kg) |
闆材厚度 | -(mm) | 腳輪材質(zhì) | 聚氨酯 | 腳輪數量 | - |
鋼闆厚度 | - | 是否跨境貨源 | 否 | 鐵锂電(diàn)池電(diàn)動叉車(chē) | 新(xīn)能(néng)源鐵锂電(diàn)池電(diàn)動叉車(chē)比亞迪 |
比亞迪新(xīn)能(néng)源叉車(chē)P20PS:8萬元一台
産(chǎn)地 | 廣東 | 是否進口 | 否 | 品牌 | BYD |
型号 | P20PS | 貨号 | P20PS | 類型 | 其他(tā) |
加工(gōng)定制 | 是 | 額定起重量 | -(kg) | 載重量 | -(kg) |
貨叉最低位 | -(mm) | 行走方式 | - | 工(gōng)業車(chē)輛 | - |
特種行業 | - | 最大起升高度 | 120(mm) | 最大起升速度 | - |
自重 | -(kg) | 闆材厚度 | -(mm) | 貨叉尺寸 | 54×180×1220(mm) |
腳輪材質(zhì) | 聚氨酯 | 腳輪數量 | - | 鋼闆厚度 | - |